Fordern Sie jetzt unseren kostenlosen Rückrufservice an!
Möchten Sie ihr anliegen gerne schriftlich einreichen?
Dann schicken Sie eine E-Mail an: info@mediadeal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Zum FormularDeine Sicherheit ist uns wichtig!
Dann schicken Sie eine E-Mail an: info@mediadeal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Zum Formularverfügbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
Schneller Einstieg durch einfache Installation mit der HP Smart App, die Sie durch jeden Schritt führt.
Drucken, scannen und kopieren – erledigen Sie viele Aufgaben mit nur einem Gerät.
Drucken Sie Dokumente für den täglichen Gebrauch einfach über Ihr Smartphone, mit der HP Smart App.
Mit der HP Smart App können Sie über Ihr Smartphone hochwertige Scan- und Freigabevorgänge durchführen und problemlos Kopien erstellen.
Bessere Reichweite und schnellere, zuverlässigere Verbindungen durch Dual-Band Wi-Fi® mit automatischer Rücksetzung.
Stellen Sie eine Verbindung mit Bluetooth® her und drucken Sie umgehend über Ihr Smartphone oder Tablet – die Installation ist ganz einfach.
Dank der integrierten Wirelessfunktionen können Sie problemlos auf Ressourcen in einem Netzwerk zugreifen, sie drucken und gemeinsam nutzen.
Verbinden Sie sich und beginnen Sie zu drucken. Schließen Sie Ihren Drucker über den integrierten USB-Anschluss einfach an Ihren Computer an.
Bei einem niedrigen Tintenstand kann Ihnen automatisch und ohne Zusatzkosten eine neue Druckerpatrone zugesendet werden.
Die HP Original Druckerpatronen liefern scharfen Text und lebendige Grafiken für alle Ihre Dokumente und Fotos für den täglichen Gebrauch.
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME | |
---|---|
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, 7 MacOS Sierra v10.12 (vorher OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15 |
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme | Windows 10, 7 MacOS Sierra v10.12 (vorher OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15 |
PRODUKTBESCHREIBUNG | |
Produkt-Haftungsausschluss | Dieser Drucker verwendet dynamische Sicherheitsfunktionen, die eventuell von Zeit zu Zeit durch Updates der Drucker-Firmware aktualisiert werden. Der Drucker ist ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit einem von HP stammenden elektronischen Schaltkreis konzipiert. Patronen mit einem modifizierten oder nicht von HP stammenden elektronischer Schaltkreis funktionieren möglicherweise nicht oder nicht mehr in diesem Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter: |
PROZESSOR | |
Prozessorgeschwindigkeit | 180 MHz |
DRUCKMEDIENHANDHABUNG | |
Maximale Zufuhrkapazität (4 x 6 Fotos) | Bis zu 20 Blatt |
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier) | Bis zu 20 Blatt |
Maximale Zufuhrkapazität (Blätter) | Bis zu 60 Blatt |
Maximale Zufuhrkapazität (Karten) | Bis zu 20 Karten |
Maximale Zufuhrkapazität (Umschläge) | Bis zu 5 Umschläge |
Maximale Zufuhrkapazität (Etiketten) | Bis zu 10 Blatt |
Maximale Zufuhrkapazität (Fotos 10 x 15 cm) | Bis zu 20 Blatt |
Papierzuführungskapazität | Bis zu 60 Blatt |
Standardzufuhrkapazität (Karten) | Bis zu 20 Karten |
Finishing der Ausgabe | Einzelblattzufuhr |
Maximale Ausgabekapazität (Fotopapier) | Bis zu 20 Blatt |
Maximale Ausgabekapazität (Karten) | Bis zu 20 Karten |
Maximale Ausgabekapazität (Umschläge) | Bis zu 5 Umschläge |
Maximale Ausgabekapazität (Etiketten) | Bis zu 10 Blatt |
Maximale Ausgabekapazität (Blätter) | Bis zu 25 Blatt |
Ausgabefachkapazität | Bis zu 25 Blatt |
Standardausgabekapazität (Karten) | Bis zu 20 Karten |
Standardausgabekapazität (Briefumschläge) | Bis zu 5 Umschläge |
Standardausgabekapazität (Etiketten) | Bis zu 10 Blatt |
Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard | 60-Blatt-Papierzuführung |
Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard | 25 Blatt Ausgabefach |
DRUCKBEREICH | |
Maximaler Druckbereich | 215 x 355 mm |
Unterer Rand (DIN A4) | 12,7 mm |
Linker Rand (DIN A4) | 3 mm |
Rechter Rand (DIN A4) | 3 mm |
Oberer Rand (DIN A4) | 3 mm |
DRUCKAUFLÖSUNG | |
Druckqualität schwarzweiß (optimal) | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (gerendert) |
Druckqualität in Farbe (optimal) | Bis zu 4800 x 1200 dpi (optimiert) in Farbe (beim Drucken über einen Computer auf ausgewählten HP Fotopapieren und bei 1200 Input-dpi) |
LIEFERUMFANG | |
Lieferumfang | HP DeskJet 2720 All-in-One Drucker HP 305 Schwarz Setup-Druckerpatrone HP 305 Cyan/Magenta/Gelb Setup-Druckerpatrone Flyer mit regulatorischen Angaben Installationsanleitung Referenzhandbuch Netzkabel. |
DRUCKZEIT | |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | Nur 15 Sek. |
Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit) | Nur 19 Sek. |
KOPIERERSPEZIFIKATIONEN | |
Funktion für Farbkopien | Ja |
Kopien, maximal | Bis zu 9 Kopien |
Kopiereinstellungen | Automatische Vergrößerung |
KOPIERAUFLÖSUNG | |
Kopierauflösung (schwarzer Text) | Bis zu 300 x 300 dpi |
Kopierauflösung (farbiger Text und Grafiken) | Bis zu 300 x 300 dpi |
Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | Bis zu 300 x 300 dpi |
SCANNERSPEZIFIKATIONEN | |
Bit-Tiefe | 24 Bit |
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | Nein |
Farbscannen | Ja |
Scan-Dateiformat | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Graustufen | 256 |
Scan-Eingangsmodi | Scannen über das Bedienfeld an der Vorderseite |
Scanoptionen (ADF) | Nicht zutreffend |
Scangröße, maximal | 216 x 297 mm |
Scantechnologie | Contact Image Sensor (CIS) |
Twain-Version | Version 2.1 |
Scannertyp | Flachbett |
Durchlichtaufsatz für transparente Vorlagen (unterstützt) | Nein |
Adapter für Transparentfolien | Nicht unterstützt |
SCANAUFLÖSUNG | |
Scanauflösung, Hardware | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Scanauflösung, optisch | Bis zu 1200 dpi |
DIGITAL SENDER – SPEZIFIKATIONEN | |
Digital Sending – Standardfunktionen | Nein |
Send-to-E-Mail-Funktion | Nein |
KAMERASPEZIFIKATIONEN | |
Video-Action-Druck unterstützt | Nein |
SPEICHER | |
Speicherkapazität, Standard | 86 MB |
Speichersteckplätze | Keine |
Speicherkapazität, maximal | 512 MB DDR1 160 MB Flash |
BILDSCHIRMSPEZIFIKATIONEN | |
Anzeigegerät | LCD-Display mit Symbolen |
KONNEKTIVITÄT UND DATENÜBERTRAGUNG | |
Wireless | 802.11a/b/g/n Bluetooth |
Netzwerkfunktionen | Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
Wireless-Funktionalität | Ja, integriertes Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
Funktion für mobiles Drucken | HP Smart App Apple AirPrint™ Mopria™-zertifiziert |
Konnektivität, Standard | 1 Highspeed-USB 2.0 |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | Wireless-Netzwerk wird unterstützt |
MULTIMEDIA- UND EINGABEGERÄTE | |
Fotohandy unterstützt | Nein |
Fax-/Telefon-TAM-Schnittstelle unterstützt | Nein |
RACK- UND NETZSPEZIFIKATIONEN | |
Benutzeranzahl | 1-3 Benutzer |
Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0,18 kWh/Woche |
GEWICHTE | |
Gewicht | 3,42 kg |
Paketgewicht | 4,48 kg |
SYSTEMKOMPONENTEN | |
Bedienfeld | Symbol-LCD-Display, 7 Tasten (Betriebstaste, Abbrechen, Fortsetzen, Wi-Fi, Info, Farbkopie und Schwarz-Weiß-Kopie), 5 LED-Anzeigen (Betrieb, Tinte, Fortsetzen, Wi-Fi und Info) |
SYSTEMANFORDERUNGEN | |
Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (vorher OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetzugang. |
Mindestsystemvoraussetzungen | Windows 10, 7: 1 GHz Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer. |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10, 7: 1 GHz Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer. |
Empfohlene Macintosh-Systemanforderungen | MacOS Sierra v10.12 (vorher OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetzugang. |
SOFTWARE UND ANWENDUNGEN | |
Mitgelieferte Software | HP Drucker-Software, online verfügbar |
Mac kompatibel | Ja |
UNTERSTÜTZTE DRUCKMEDIEN | |
Unterstützte Medienformate, wichtig | 10 x 15 cm A4 Umschläge |
Medienformate, einstellbar | 89 x 127 bis 215 x 279 mm |
Standardmedienformate (Duplex) | Nicht zutreffend |
Unterstützte Medienformate | A4 B5 A6 DL-Briefumschläge |
Medientypen | Normalpapier, Fotopapier, Broschürenpapier |
Gewicht Druckmedien, unterstützt | A4: 60 bis 90 g/m² HP Briefumschläge: 75 bis 90 g/m² HP Karten: bis zu 200 g/m² HP Fotopapier 10 x 15 cm: bis zu 300 g/m² |
Gewicht Druckmedien, empfohlen | 75 g/m² |
DRUCKGESCHWINDIGKEIT | |
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO) | Bis zu 7,5 Seiten/Min. |
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) | Bis zu 5,5 Seiten/Min. |
Geschwindigkeit | Druckgeschwindigkeit bis zu 7,5 Seiten/Min. in S/W und 5,5 Seiten/Min. in Farbe |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, DIN A4) | Bis zu 20 Seiten pro Min. |
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4) | Bis zu 7,5 Seiten/Min. |
Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurf, A4) | Bis zu 16 Bilder/Min. |
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) | Bis zu 5,5 Seiten/Min. |
DRUCKERSPEZIFIKATIONEN | |
Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen |
Multitasking wird unterstützt | Nein |
Automatischer Papiersensor | Nein |
Randloser Druck | Nein |
Support für Speichergeräte und Direktdruck | Speichergeräte werden nicht unterstützt |
Beidseitiger Druck | Manuell (mit Treiberunterstützung) |
Druckleistung (monatlich, A4) | Bis zu 1.000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Druckvolumen | 50 bis 100 |
Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
Interner Speicher | Nein |
Papierfächer, maximal | 1 |
Papierfächer, Standard | 1 |
Druckfarben | Ja |
Mitgelieferte Treiber | HP PCL 3 GUI |
Druckersprachen | HP PCL 3 GUI HP PCLm (HP Apps/UPD) URF (AirPrint) |
Vertikale Ausrichtungsgenauigkeit | +/-0,042 mm |
Drucktechnologie | Thermischer HP Tintenstrahldrucker |
Foto-Indexdruck unterstützt | Nein |
SureSupply-Unterstützung | Ja |
Wichtigste Merkmale | Scannen an PDF |
Zielbenutzer und Druckvolumen | Für Gruppen mit bis zu 3 Benutzern Druckt bis zu 100 Seiten pro Monat |
PATRONEN UND DRUCKKÖPFE | |
Tintentypen | Auf Farbstoffbasis (Schwarz) Auf Pigmentbasis (Schwarz) |
Instant Ink | Für HP Instant Ink geeignet |
Seitenreichweite (Setup-/mitgelieferte Tintenpatronen) | ca. 120 Seiten Schwarz, ca. 75 Seiten Cyan/Magenta/Gelb |
Anzahl der Druckpatronen | 2 (je 1 Schwarz und 1 Cyan/Magenta/Gelb) |
Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien | Schwarz Cyan Magenta Gelb |
Druckfarben maximal | 4 |
Druckkopfdüsen | 328 (Schwarz), 588 (Farbe) |
Druckköpfe | 2 (je 1 Schwarz und 1 Cyan/Magenta/Gelb) |
Verbrauchsmaterialmerkmal | Für HP Instant Ink geeignet |
Ersatzkassetten | HP 305 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 120 Seiten Reichweite) 3YM61AE HP 305XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite (ca. 240 Seiten Reichweite) 3YM62AE HP 305 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone (ca. 100 Seiten Reichweite) 3YM60AE HP 305XL Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite (ca. 200 Seiten Reichweite) 3YM63AE. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. |
ABMESSUNGEN | |
Mindestabmessungen (B x T x H) | 425 x 304 x 154 mm |
Paketabmessungen (B x T x H) | 475 x 191 x 354 mm |
AKKU UND LEISTUNG | |
Stromversorgung | Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Netzteiltyp | Intern |
Energieverbrauch | 1,7 W (Bereitschaftsmodus), 0,9 W (Ruhemodus), 0,1 W (Auto-Off-Modus), 0,1 W (ausgeschaltet) |
Du hast den Artikel in einem anderen Shop günstiger gesehen?
Für alle Fragen rund um unsere Produkte oder deine Bestellungen steht dir unser Kundenservice jederzeit gerne zur Verfügung.
Mo.–Fr. 08:00–18:00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €