Fordern Sie jetzt unseren kostenlosen Rückrufservice an!
Möchten Sie ihr anliegen gerne schriftlich einreichen?
Dann schicken Sie eine E-Mail an: info@mediadeal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Zum FormularDeine Sicherheit ist uns wichtig!
Dann schicken Sie eine E-Mail an: info@mediadeal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Zum Formularverfügbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
Modellbezeichnung | GQ55Q70AAT |
Modellserie | Q70A (2021) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 138 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 " |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 77 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 150 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 77 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 150 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Fernseherfunktionen | Film Modus Automatischer Sendersuchlauf 360° Video Untertitel EPG (elektronische Programmzeitschrift) Aufnahmefunktion (PVR) Timeshift Videotext Game Modus |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick |
Gehäuseoptik | rahmenlos |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 mm |
Lieferumfang | Premium Solar Smart Fernbedienung Standfuß Anleitung Stromkabel |
Farbe | Titan Grau |
Tunerart | Twin Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog DVB-C DVB-S2 DVB-T2 HD |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildverbesserungsindex | PQI 3400 |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Picture Quality Index (PQI) Q HDR HDR10+ HLG Mega Contrast Quantum Dot Supreme UHD Dimming Film Modus Natural Mode Support AI Upscaling automatische Sensor-Helligkeitssteuerung Contrast Enhancer HEVC (H265) Decoder H264 Decoder |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | automatisch |
Hintergrundbeleuchtung | Dual LED |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Samsung Smart Hub |
Verfügbare Apps | Netflix Amazon Prime Video Apple TV Disney+ YouTube |
Smartfunktionen | Sprachsteuerung Sprachassistent SmartThings TV Plus Web-Browser Galerie ConnectShare App Casting Bild-in-Bild HbbTV Universal Guide |
Sprachsteuerung | Bixby Alexa Google Assistant |
Prozessorbauart | Quantum Prozessor 4K |
Betriebssystem | Tizen |
Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (WiFi) LAN (Ethernet) |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth WLAN (WiFi) DLNA WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a b g n ac |
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Dolby Digital Plus |
Komprimierverfahren | H.264 BMP HEVC H.265 MVC MPEG-4 VC1 MPEG2 WMV H.263 Sorrenson VP6 VP8 VP9 AAC FLAC WMA WAV MIDI APE AIFF ALAC (Apple Lossless) AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF WEBM RMVB TRP M2TS MTS OGG MP3 |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
HDMI-Arten | eARC HDMI Quick Switch HDMI-CEC ALLM |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Typ Anschluss | HDMI USB RJ45-Ethernet (LAN) externe Antenne Digital Optical Audio Output CI+ Modul Schacht |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
Breite | 123,29 cm |
Höhe | 70,92 cm |
Tiefe | 2,57 cm |
Höhe mit Standfuß | 77,41 cm |
Tiefe mit Standfuß | 24,91 cm |
Breite mit Verpackung | 139,9 cm |
Höhe mit Verpackung | 84,6 cm |
Tiefe mit Verpackung | 14,8 cm |
Gewicht | 15,5 kg |
Gewicht mit Standfuß | 17,1 kg |
Gewicht mit Verpackung | 22,3 kg |
Stromversorgungsart | internes Netzteil |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Absicherung | 10 A |
Energiesparfunktionen | Eco Sensor |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Du hast den Artikel in einem anderen Shop günstiger gesehen?
Für alle Fragen rund um unsere Produkte oder deine Bestellungen steht dir unser Kundenservice jederzeit gerne zur Verfügung.
Mo.–Fr. 08:00–18:00
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und die Zahlungsart "Finanzierung" auswählen. Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.
weitere Infos zur Finanzierung
Sie haben zwei Möglichkeiten, die Legitimation und Unterschrift vorzunehmen:
Komplett online (mit sofortigem Warenversand) oder schriftlich und über eine Postfiliale (Warenversand nach Eingang der Unterlagen).
So funktioniert's:
Folgende Unterlagen benötigt die Bank:
Folgende Voraussetzungen hinsichtlich Beschäftigung / Einkommen müssen erfüllt sein:
Wie alle Banken ist auch Consors Finanz gesetzlich dazu verpflichtet, eine Legitimationsprüfung durchzuführen. Dabei wird die Identität aller neuen Kunden vor einer Kreditvergabe überprüft. Diese Prüfung dient auch Ihrer eigenen Sicherheit. Sie haben die Wahl, ob Sie die Legitimation online per Videotelefonie (mit PC, Tablet oder Smartphone) oder in der nächsten Filiale der Deutschen Post per PostIdent durchführen möchten. Auch die Vertragsunterschrift kann entweder online mit elektronischer Unterschrift erfolgen oder Sie unterschreiben handschriftlich und die Deutsche Post sendet den Vertrag per Post an uns. Bitte beachten Sie, dass das Einsenden des Vertrags per Post einige Tage zusätzlich benötigt.
Legitimation mit PostIdent – So funktionierts:
Volldigitaler Finanzierungsabschluss – So funktionierts:
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 149,83 € | 0,00 % | 0,00 % | 898,98 € |
12 | 74,91 € | 0,00 % | 0,00 % | 898,92 € |
18 | 53,01 € | 7,62 % | 7,90 % | 954,18 € |
24 | 40,50 € | 7,62 % | 7,90 % | 972,00 € |
36 | 28,01 € | 7,62 % | 7,90 % | 1.008,36 € |
48 | 21,79 € | 7,62 % | 7,90 % | 1.045,92 € |
60 | 18,06 € | 7,62 % | 7,90 % | 1.083,59 € |
72 | 15,59 € | 7,62 % | 7,90 % | 1.122,48 € |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €