Fordern Sie jetzt unseren kostenlosen Rückrufservice an!
Möchten Sie ihr anliegen gerne schriftlich einreichen?
Dann schicken Sie eine E-Mail an: info@mediadeal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Zum Formular
Deine Sicherheit ist uns wichtig!
Dann schicken Sie eine E-Mail an: info@mediadeal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Zum Formularverfügbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | QLED TV |
| Display Technologie | QLED |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 163 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 65 Zoll |
| Bildschirmform | Flat |
| Bildqualität | UHD 4K |
| HDR Typ | HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| SMART TV | Ja |
| Prozessor | Quantum Processor 4K |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 163 cm / 65 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 100 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Bildqualitätsindex | 3.400 |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming, Quantum HDR |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| USB-Recording | Ja |
| Empfang | |
|---|---|
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| DLNA zertifiziert | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| HDMI-CEC | Ja |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Bild-in-Bild (PiP) | Ja |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| Menü Sprachen | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch, Russisch (nur wenn TV in Estland, Lettland oder Litauen betrieben wird) |
| App-steuerbar | Ja |
| Smart remote | Ja |
| Ton | |
|---|---|
| Musikleistung | 20 Watt |
| Klangeffekte | Object Tracking Sound, Q-Symphony |
| Klangsystem | Dolby Digital Plus |
| Anschlüsse + Verbindungen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 4x HDMI, 2x USB, 1x digital Audioausgang (optisch), 3x Antenneneingang, Lan, CI+ |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 4, 4K@ 120Hz, HDR10+-Zertifizierung: HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming, ALLM, eARC (auf HDMI-Port 3) |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
| Vorhandene Steckplätze | CI+ |
| Internetfähig | Ja |
| kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Internetfunktionen | HbbTV |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1451.7 mm / 831.8 mm / 25.7 mm |
| Smart Home Bereich | Smart TV |
| System oder kompatibel mit System | Bluetooth, Wlan, Lan |
| Farbe (laut Hersteller) | Titangrau |
| Farbe (normiert) | Grau |
| Farbe Standfuss | Titangrau |
| VESA Norm | 400 x 300 |
| Breite ohne Standfuß | 1451.7 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 831.8 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 25.7 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1451.7 mm / 897.5 mm / 290.2 mm |
| Breite mit Standfuß | 1451.7 mm |
| Höhe mit Standfuß | 897.5 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 290.2 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 21.4 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 22.3 kg |
| Lieferumfang | QLED TV, Premium Solar Smart Remote, Standfuß, Stromkabel, Anleitung |
| Hersteller Artikelnummer | GQ65Q70BATXZG |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Modelkennung | GQ65Q70BAT |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 96 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 96 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 219 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 219 kWh |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 163 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 65 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 114.8 |
| Verwendete Panel Technologie | QLED |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Ja |
| Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
| Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
| Update Richtlinie | |
|---|---|
| Modelljahr | 2022 |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates | 8 a |
Du hast den Artikel in einem anderen Shop günstiger gesehen?
Für alle Fragen rund um unsere Produkte oder deine Bestellungen steht dir unser Kundenservice jederzeit gerne zur Verfügung.
Mo.–Fr. 08:00–18:00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €