Fordern Sie jetzt unseren kostenlosen Rückrufservice an!
Möchten Sie ihr anliegen gerne schriftlich einreichen?
Dann schicken Sie eine E-Mail an: info@mediadeal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Zum Formular
Deine Sicherheit ist uns wichtig!
Dann schicken Sie eine E-Mail an: info@mediadeal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Zum Formularverfügbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
Genieße das ideale Raumklima zu jeder Jahreszeit mit unserem fortschrittlichen mobilen Klimagerät, das nicht nur für angenehme Kühle sorgt, sondern auch deine Räume im Winter effizient heizt.
Leistung:
Anwendungsbereich:
Effizienz:
Betrieb:
Smart Features:
Technische Details:
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Klimagerät mit Heizfunktion |
| Bauform | Mobiles Klimagerät |
| Kühlart | Luftkühlung |
| Kühlleistung in Watt | 4100 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 14000 BTU/h |
| Maximale Heizleistung | 3500 Watt |
| Heizleistung in BTU/h | 12000 |
| Max. Raumgröße | 48 m² |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 1.4 l/h |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Inverter-Funktion | Nein |
| Heizfunktion | Ja |
| Kältemittel | R290 |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 |
| Filtersystem | Luftfilter |
| wechselbare Luftfilter | Ja |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Nein |
| Fernbedienung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Kabelunterbringung | Ja |
| WLAN | Ja |
| Besondere Merkmale | 4 in 1 Kühlen, Entfeuchten, Heizen, Lüften; 24 Std. Timer, Fernbedienung, drei Gebläsestufen, automatisches Verdunstungssystem (bessere Effizienz und 100% Verdunstung bei unter 90% Luftfeuchtigkeit), Griffe und Laufrollen |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Infodisplay | Ja |
| Zeitschaltuhr (Timer) | 24 Stunden |
| Bedienelemente | Ja |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |
| Eingangsspannung | 220-240V |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Farbe (laut Hersteller) | grau |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 150 cm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Tiefe | 250 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 29,8 kg |
| Gewicht | 4.2 kg |
| Lieferumfang | Klimagerät, Fernbedienung, Abluftschlauch: 150, Fensterleiste mit Schlauchadapter, Verjüngungsadapter, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 285 mm / 1145 mm / 275 mm |
| Hersteller Modellnummer | BC14K2601SGWH |
| Energieverbrauchsangaben | |
|---|---|
| Hersteller | BE COOL |
| Modellname / -kennzeichen: | BC14K2601SGWH |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 2,6 |
| Coefficient of Performance (COP) | 3,0 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb | 1.6 kWh |
| stündlicher Energieverbrauch im Heizbetrieb | 1.2 kWh |
| Kühlkapazität | 14000 BTU/h |
| Energieeffizienzgröße | A+++-D |
| Gerätetyp | Klimagerät mit Heizfunktion |
| Kühlungsart | Luft-Luft Kühlung |
| Heizkapazität | 12000 BTU/h |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Luftschallemission | 65 dB(A) |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 2 |
| Generic Energy Class EU | 4 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 255 237 0 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ bis D |
|
Update policy |
|
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Herstellerunterstützte Software updates | Nein |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Datenart, -form und -umfang | Status-/Telemetriedaten; Ereignisdaten; Metadaten |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | Für allgemeine IoT-Nutzungsdaten und Logs beträgt die typische Speicherdauer im Standard 7 Tage |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Der Zugang erfolgt ausschließlich über die öffentlichen Apps „Tuya Smart“ oder „Smart Life“ (Self-Service) |
Du hast den Artikel in einem anderen Shop günstiger gesehen?
Für alle Fragen rund um unsere Produkte oder deine Bestellungen steht dir unser Kundenservice jederzeit gerne zur Verfügung.
Mo.–Fr. 08:00–18:00