Fordern Sie jetzt unseren kostenlosen Rückrufservice an!
Möchten Sie ihr anliegen gerne schriftlich einreichen?
Dann schicken Sie eine E-Mail an: info@mediadeal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Zum Formular
Deine Sicherheit ist uns wichtig!
Dann schicken Sie eine E-Mail an: info@mediadeal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Zum Formularsofort lieferbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
| Top-Features | Restwärmeanzeige |
| Farbe | schwarz |
| Produkt-Name | EHE246-020 |
| Modellbezeichnung | EHE246-020 |
| Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,75 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,74 kWh |
| Anzahl Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | Elektrisch |
| Backofenvolumen je Garraum | 59 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
| Typ Kochfeld | Elektro |
| Kochfeldmaterial | Glaskeramik |
| Bedienelemente Kochfeld | Bedienfeld |
| Anzahl Kochzonen | 4 |
| Durchmesser Kochzonen | 14,5 18 cm |
| Typ Backofen | Herd |
| Beheizungsarten | Ober & Unterhitze Oberhitze Unterhitze |
| Bedienelemente Backofen | Drehknöpfe |
| Art Tür | 2-fach-Verglasung |
| Schutzfunktionen Backofen | Restwärmeanzeige |
| Mitgeliefertes Zubehör | Backblech Bedienungsanleitung Einbauanleitung Grillrost |
| Höhe Standherd | 59,5 cm |
| Breite Standherd | 59,5 cm |
| Tiefe Standherd | 53 cm |
| Gewicht | 25,5 kg |
| Nischenbreite Backofen maximal | 59,5 cm |
| Nischenhöhe Backofen maximal | 59,5 cm |
| Nischentiefe Backofen | 53 cm |
| Spannung Herdset | 230/400 V |
| Anschlusswert Backofen | 8350 W |
| Absicherung | 16 A |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Du hast den Artikel in einem anderen Shop günstiger gesehen?
Für alle Fragen rund um unsere Produkte oder deine Bestellungen steht dir unser Kundenservice jederzeit gerne zur Verfügung.
Mo.–Fr. 08:00–18:00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €