Fordern Sie jetzt unseren kostenlosen Rückrufservice an!
Möchten Sie ihr anliegen gerne schriftlich einreichen?
Dann schicken Sie eine E-Mail an: info@mediadeal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Zum Formular
Deine Sicherheit ist uns wichtig!
Dann schicken Sie eine E-Mail an: info@mediadeal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Zum Formularsofort lieferbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
Produkttyp
| Technologie: | OLED |
Bildeigenschaften
| Bildschirmdiagonale cm: | 139 |
| BIldschirmdiagonale Zoll: | 55 |
| Auflösung: | Ultra HD |
| Bildfrequenz: | 120 Hz |
Multimedia/Empfang
| Tuner: DVB-C Tuner: | Ja |
| Tuner: DVB-S2 Tuner: | Ja |
| Tuner: DVB-T2 Tuner: | Ja |
| USB-Medienwiedergabe: | Ja |
| Video on Demand: | Ja |
| Smart-TV: | Ja |
| HbbTV: | Ja |
| Online Apps: | Ja |
Bedienung
| Sprachsteuerung: | Ja |
| steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
| HDMI-CEC: | Ja |
Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 2 |
| Common-Interfache CI+: | Ja |
| WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
| Ethernet: | Ja |
Leistungsaufnahme
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] |
Gehäuseeigenschaften
| Ambilight: | Ja |
| Wandmontage möglich: | Ja |
| Höhe: | 77.3 |
| Gewicht: | 20.6 |
| Breite ohne Fuß: | 122.6 |
| Höhe ohne Fuß: | 70.8 |
| Tiefe ohne Fuß: | 6.8 |
| Gewicht ohne Fuß: | 17.14 |
Elektronik-Eigenschaften
| Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
| Sleep-Funktion: | Ja |
| Ultra HD: | Ja |
| Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
| H.264 kompatibel: | Ja |
| H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
| MPEG-1/2 kompatibel: | Ja |
| MPEG-4 kompatibel: | Ja |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
Gehäuse-Eigenschaften
| Breite (cm): | 122.6 |
| Höhe (cm): | 77.3 |
| Tiefe (cm): | 23 |
| Gewicht (kg): | 20.6 |
| Wandmontage möglich: | Ja |
| VESA kompatibel: | Ja |
| Befestigungslöcher (H):: | 300 |
| Befestigungslöcher (V):: | 300 |
| rückseitige Beleuchtung (Ambilight): | Ja |
Bild-Eigenschaften
| Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
| micro dimming: | Ja |
| Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
| Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
| Dolby Vision: | Ja |
| Bilddiagonale (cm): | 139 |
| Bilddiagonale (Zoll): | 55 |
Videotext-Eigenschaften
| Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
| Anzahl Speicher-Seiten: | 1000 |
Ton-Eigenschaften
| Sinusleistung (W), gesamt: | 70 |
| autom. Lautstärkeanpassung: | Ja |
| Equalizer: | Ja |
| Sinusleistung (W) vom Zusatz-Bass: | 30 |
| Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
| integrierter Bass/Subwoofer: | Ja |
Empfangseigenschaften
| DVB-S2: | Ja |
| DVB-C: | Ja |
| analoger Kabelempfang: | Ja |
| DVB-T2: | Ja |
| UHDTV-Empfang: | Ja |
Anschlüsse
| Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
| Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
| Common-Interface (CI+): | Ja |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
| Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
| Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
| WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
Leistungsaufnahme
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse G |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.3 |
| min. Netzspannung (V): | 100 |
| max. Netzspannung (V): | 240 |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] |
Smart TV Ausstattung
| HbbTV: | Ja |
| Online Apps erhältlich: | Ja |
| Online Videodienste abrufbar: | Ja |
| steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
| Flash-Speicher (GB): | 32 |
Dolby-ProLogic-Dekoder
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-3): | Ja |
| Dolby Atmos: | Ja |
Du hast den Artikel in einem anderen Shop günstiger gesehen?
Für alle Fragen rund um unsere Produkte oder deine Bestellungen steht dir unser Kundenservice jederzeit gerne zur Verfügung.
Mo.–Fr. 08:00–18:00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €