Fordern Sie jetzt unseren kostenlosen Rückrufservice an!
Möchten Sie ihr anliegen gerne schriftlich einreichen?
Dann schicken Sie eine E-Mail an: info@mediadeal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Zum Formular
Deine Sicherheit ist uns wichtig!
Dann schicken Sie eine E-Mail an: info@mediadeal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Zum Formular
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
| Produkttyp | 4K-Fernseher |
| Länderversion | DE-Modell |
| Serie | Samsung S90 |
| Markteinführung | 2024 |
| Bildeigenschaften | |
|---|---|
| Display-Technologien | OLED, HDR |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmgröße | 55 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 139 cm |
| Bildwiederholungsrate | 144 Hz |
| Effektive Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bild-Besonderheiten | Quantum HDR OLED, Ultra Viewing Angle, Real Depth Enhancer, Perceptional Color Mapping, Dynamic Black EQ, Super UltraWide Game View, Game Motion Plus, AI Upscaling, Motion Xcelerator 144 Hz, Adaptive Picture |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Bild Modus | Filmmaker Mode |
| HDR-Formatunterstützung | HDR10, HDR10+, HDR HLG |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Satellit HD (DVB-S2 HD), Twin-Tuner, Antenne (DVB-T2), Antenne (DVB-T2 HD), DVB-C (HD), Satellit (DVB-S) |
| HDTV | ja |
| Prozessor | Samsung Neural Quantum 4K AI Gen2 |
| Betriebssystem | Tizen OS |
| Komforteigenschaften | Automatische Sendersortierung, automatischer Sendersuchlauf, Automatische Formatanpassung, eARC, EPG, HDMI-ARC (Audio Return Channel), HDMI-CEC, integrierter Media-Player, Kindersicherung, Sleep-Timer, Smartphone-Fernbedienung, Spielemodus, Sprachsteuerung, Standbild, Untertitelunterstützung, Videotext, Zoomfunktion, Unicable (Einkabelsystem), Bild-in-Bild Funktion, mehrsprachiges OSD |
| Internetfunktionen | Smart TV, DLNA, HbbTV, integrierter Webbrowser |
| Funkübertragungen | Bluetooth, WLAN, Wi-Fi Direct, Miracast |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.2 |
| Aufnahmefunktionen | Zeitversetztes Fernsehen (Time Shift), USB-Recording (PVR ready), Timer-Funktion |
| Fernseher-Besonderheiten | Adaptive Picture, Ambient Modus, Ambient Sensor, ALLM, HGiG, FreeSync |
| Netzwerk-Besonderheiten | Samsung SmartThings, Wireless TV On, Screen Mirroring |
| Online TV-Portal | Samsung TV Plus |
| Sprachassistenten | Amazon Alexa kompatibel, Samsung Bixby, Google Home kompatibel |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| HDMI-Eingänge | 4 |
| USB Anschlüsse | USB 2.0 x2 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
| digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
| weiterer Anschluss | Antennenanschluß |
| VESA-Norm | 300 x 200 |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse SDR | G |
| Stromverbrauch SDR | 81 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Stromverbrauch HDR | 116 kWh/1000h |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
| Audioeigenschaften | |
| Sound-Besonderheiten | Audio Bluetooth, Multiroom link, Active Voice Amplifier, Buds Auto Switch, Dual Audio Support |
| Lautsprecher System | 2.1 |
| Lautsprecherleistung | 40 Watt |
| Surround-Formate | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, OTS Lite, Q-Symphony |
| Design | |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Standfußfarbe | grau |
| Standfußform | Neo Simple Blade |
| Design | LaserSlim |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Lieferumfang | Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Standfuß, Netzkabel, Batterien |
| Fernbedienung | Premium Solar Smart Remote |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 1225,4 x 773,6 x 265,2 mm |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1225,4 x 708,6 x 39,9 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 15,9 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 14,6 kg |
| Information zur Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeit | Energiesparmodus, Lichtsensor (Energiespar-Sensor), Abschaltautomatik |
Du hast den Artikel in einem anderen Shop günstiger gesehen?
Für alle Fragen rund um unsere Produkte oder deine Bestellungen steht dir unser Kundenservice jederzeit gerne zur Verfügung.
Mo.–Fr. 08:00–18:00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0.00 €